|
| |||||||||||||||||||||
|
ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ |
|
Περιφέρεια: Κρήτης |
|
Νομός: Χανίων |
|
Στοιχεία καταχωρισμένα στο ΟΠΣ μέχρι 05-02-2009 |
Ποσά σε ευρώ |
| ΕΡΓΟ | ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ ΕΡΓΟΥ | ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΫΠ/ΜΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ |
|---|---|---|
|
ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ | ||
| ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΚΡΗΤΗΣ (Β.Ο.Α.Κ.) | 125.825.936 | 18.800.994 |
| ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΛΥΣΤΡΕΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΙ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ | 127.092 | 127.092 |
| ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΙΝΝΑΧΩΡΙΟΥ | 242.621 | 242.621 |
| ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΩΝ 500 Μ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΑ Δ.Δ. ΕΛΟΥΣ - ΒΑΘΗΣ ΚΑΙ ΑΜΥΓΔΑΛΟΚΕΦΑΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΝΑΧΩΡΙΟΥ. | 242.403 | 242.403 |
| ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΟ Δ.Δ. ΒΑΘΗΣ ΚΑΙ ΑΜΥΓΔΑΛΟΚΕΦΑΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΝΑΧΩΡΙΟΥ | 71.567 | 71.567 |
| ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ - ΑΦΡΑΤΟΛΑΚΚΟΣ ΔΗΜΟΥ ΙΝΑΧΩΡΙΟΥ | 338.198 | 338.198 |
| ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΝΤΑΝΟΥ | 237.496 | 237.496 |
| ANAΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ | 747.927 | 747.927 |
| ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΑΛΙΚΙΑΝΟΣ - ΠΡΑΣΣΕΣ - ΣΟΥΓΙΑ | 9.113.354 | 9.113.354 |
| ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΧΑΡΑΞΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ - ΕΠΙΣΚΟΠΗ - ΚΑΚΟΠΕΤΡΟΣ, ΕΠΙΣΚΟΠΗ - ΔΕΛΙΑΝΑ | 1.433.718 | 1.433.718 |
| ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΤΑΥΡΩΝΙΤΗΣ - ΚΑΝΔΑΝΟΣ - ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ | 19.397.492 | 19.397.492 |
| ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΒΡΥΣΣΕΣ-ΧΩΡΑ ΣΦΑΚΙΩΝ | 9.921.715 | 9.921.715 |
| KATAΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΚΡΗΤΗΣ (Β.Ο.Α.Κ.) | 49.900.000 | 5.210.873 |
| ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ | 4.327.045 | 4.327.045 |
| ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΗΦΑΚΑ | 241.094 | 241.094 |
| ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΞ ΟΔΩΝ ΠΕΖΑΝΟΥ- ΚΟΥΜΗ- ΝΙΚΗΦ. ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΧΑΝΙΩΝ | 287.524 | 287.524 |
| ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΩΝ ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ & ΑΡΧΟΛΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΧΑΝΙΩΝ | 349.991 | 349.991 |
| ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΟΔΟΥ ΣΗΦΑΚΑ ΚΑΙ ΟΔΩΝ ΠΕΡΙΞ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΧΑΝΙΩΝ | 343.531 | 343.531 |
| ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΔ ΔΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ | 334.647 | 334.647 |
| ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΧΑΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΧΩΡΑ ΣΦΑΚΙΩΝ - ΑΝΩΠΟΛΗ | 3.949.000 | 3.949.000 |
| ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΟΡΕΙΝΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ | 147.001 | 147.001 |
| ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΔΔ ΦΑΛΕΝΙΑΝΩΝ-ΔΔ ΠΕΡΒΟΛΑΚΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΗΘΥΜΝΗΣ | 86.275 | 86.275 |
| ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΩΝ ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ ΑΝ. ΣΕΛΙΝΟΥ (ΔΡΟΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ ? ΑΝΥΔΡΟΙ ΠΡΟΔΡΟΜΙ ? ΑΪ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΕΜΕΝΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΜΕΝΙΑ - ΠΡΟΔΡΟΜΙ | 270.550 | 270.550 |
| ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΡΕΙΝΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ | 236.800 | 236.800 |
| ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΔ ΚΙΣΑΜΟΥ-ΔΔ ΛΟΥΣΑΚΙΩΝ ΜΕΣΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΑΛΟΥΒΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΙΣΑΜΟΥ | 190.000 | 190.000 |
| ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Δ.Δ. ΠΟΛΥΡΗΝΙΑΣ - Δ.Δ.ΚΑΛΑΘΕΝΩΝ - Δ.Δ.ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΑΣ ΜΕΣΩ ΟΡΘΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΙΣΑΜΟΥ | 165.000 | 165.000 |
| ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ - ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΟΥΜΠΕ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Ν. ΧΑΝΙΩΝ | 470.000 | 470.000 |
| ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΔΔ ΒΟΥΛΓΑΡΩ-ΔΔ ΤΟΠΟΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΗΘΗΜΝΗΣ | 124.824 | 124.824 |
| ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΔΔ ΔΡΑΠΑΝΙΑ - ΔΔ ΧΑΙΡΕΘΙΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΗΘΥΜΝΗΣ | 114.240 | 114.240 |
| ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟΜΙΟ-ΛΕΙΒΑΔΙΑ | 628.320 | 628.320 |
| ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΟΜΒΟΥ ΚΛΑΔΙΣΣΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΧΑΝΙΩΝ | 2.250.000 | 2.250.000 |
| ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΧΑΝΙΩΝ | 4.565.530 | 4.565.530 |
| ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΑ ΔΔ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ | 654.196 | 654.196 |
|
Σύνολο κατηγορίας ενέργειας |
237.335.088 | 85.621.019 |
| . | ||
|
ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ | ||
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ | 505.660 | 505.660 |
| Αποκατάσταση ΧΑΔΑ της χαράδρας του Κουρουπητού | 1.700.000 | 1.700.000 |
| Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. στη θέση "Βουκολιές - Ταυρωνίτης" Δ. Βουκολίων. | 773.500 | 773.500 |
| Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. στη θέση "Αρχοντικά" Δ.Δ. Παλαιών Ρουμάτων Δ. Βουκολίων | 35.784 | 35.784 |
| Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. του Δ.Δ. Τοπολίων (Θέση Καψανιανα) Δήμου Μηθύμνης | 15.827 | 15.827 |
| Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. του Δ.Δ. Χαιρεθιανών Δήμου Μηθύμνης | 38.390 | 38.390 |
| Αποκατάσταση Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων Δήμου Κισάμου (Θέση Αμμούτσες) | 26.180 | 26.180 |
| Αποκατάσταση Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Στερεών Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) Δήμου Ελευθερίου Βενιζέλου | 226.100 | 226.100 |
| ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ Ν. ΧΑΝΙΩΝ | 87.977 | 87.977 |
| ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΣΤΟ ΦΑΡΑΓΓΙ ΣΤΟΜΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΝΑΧΩΡΙΟΥ | 133.280 | 133.280 |
| Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση "Χείμαρρος Σπηλιάς" του Δήμου Κολυμβαρίου | 111.000 | 111.000 |
| Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δήμου Καντανού Νομού Χανίων | 140.518 | 140.518 |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ & ΠΡΕΣΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ | 118.530 | 118.530 |
| ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Χ.Α.Δ..Α ΔΗΜΟΥ ΚΡΥΟΝΕΡΙΔΑΣ Ν. ΧΑΝΙΩΝ | 100.000 | 100.000 |
|
Σύνολο κατηγορίας ενέργειας |
4.012.745 | 4.012.745 |
| . | ||
|
ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | ||
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΝΙΑΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ | 13.159.533 | 185.996 |
| ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΤΩΝ 2000-2001 | 232.986 | 232.986 |
| ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ | 164.294 | 26.893 |
| ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ | 125.841 | 125.841 |
| Εξοπλισμός για υποστήριξη πράξεων ΕΚΤ - Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (2001-2003) | 120.146 | 120.146 |
| ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΚΤ- ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ (2001 - 2003) | 1.129.706 | 291.363 |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΕΚ | 3.837.461 | 37.185 |
| ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΚΤ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ | 79.843 | 79.843 |
| ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΚΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ | 511.929 | 105.764 |
| ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΚΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ | 133.810 | 133.810 |
| ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ | 153.029 | 153.029 |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ | 25.133.208 | 325.662 |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ - ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ | 199.295 | 1.594 |
| Ανέγερση κτιρίου βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης | 2.280.394 | 2.280.394 |
| ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΚΤ ΝΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Γ΄ΦΑΣΗ (2004-2006) ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ | 237.947 | 237.947 |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 34 ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΚΔΑΥ) ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ | 491.996 | 13.033 |
| ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ - ΕΤΠΑ | 223.000 | 223.000 |
| ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (Β΄ΦΑΣΗ) | 11.513.980 | 11.513.980 |
| (ΤΕΛΙΚΟ) ¨ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ¨ | 3.963.243 | 993.650 |
| ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΧΥΡΥΘΜΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ | 3.030.080 | 3.030.080 |
| ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ-Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ | 1.247.212 | 293.465 |
| ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ | 541.385 | 541.385 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ | 1.150.463 | 1.150.463 |
| ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΥΡΝΙΩΝ | 1.539.996 | 1.539.996 |
| ΝΕΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ | 469.079 | 469.079 |
| ΑΓΟΡΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ | 1.495.477 | 1.495.477 |
| ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ | 1.325.022 | 1.325.022 |
| ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ EΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ | 727.896 | 91.498 |
| ΑΝΕΓΕΡΣΗ 6ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ | 5.197.522 | 5.197.522 |
| ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΟΥΔΑΣ | 1.969.642 | 1.969.642 |
| ΝΕΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ | 528.241 | 528.241 |
| ΑΝΕΓΕΡΣΗ 17ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ | 2.111.172 | 2.111.172 |
| ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ | 1.082.113 | 1.082.113 |
| ΝΕΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ | 391.077 | 391.077 |
| ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ | 488.622 | 488.622 |
| ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ | 55.000 | 55.000 |
|
Σύνολο κατηγορίας ενέργειας |
87.041.641 | 38.841.971 |
| . | ||
|
ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ | ||
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ | 1.336.897 | 199.049 |
| ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ 15 ΑΤΟΜΩΝ ΒΑΡΙΑΣ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ | 142.500 | 142.500 |
| ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Ε ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΟ Ν.ΧΑΝΙΩΝ | 1.925 | 1.925 |
| ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Ζ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ’ (4) ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΟ Ν.ΧΑΝΙΩΝ | 1.815 | 1.815 |
| ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ’ (4) ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΟ Ν.ΧΑΝΙΩΝ | 1.940 | 1.940 |
| ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER | 12.530 | 12.530 |
| ΒΕΛΤΙΩΣΗ / ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ | 22.994 | 22.994 |
