|
| |||||||||||||||||||||
|
ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ |
|
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ |
|
Στοιχεία καταχωρισμένα στο ΟΠΣ μέχρι 05-02-2009 |
Ποσά σε ευρώ |
| ΕΡΓΟ | ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ ΕΡΓΟΥ |
|---|---|
|
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | |
| ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩ | 472.693 |
| Ένταξη του Ευρώ στο Οικονομικό Πληροφοριακό Σύστημα του Υπουργείου Εξωτερικών | 287.598 |
| ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ Ο.Π.Σ.Τ. - TAXIS ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ | 3.815.114 |
| ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ Ο.Π.Σ.Τ.- ICIS ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ | 1.467.351 |
| ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΥΕΝ ΣΤΟ ΕΥΡΩ | 220.103 |
| ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΓΜΕ ΣΤΟ ΕΥΡΩ | 332.443 |
| ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΠΣ - Μ.Τ.Π.Υ.) ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ | 117.388 |
| Προσαρμογή των Πληροφοριακών Συστημάτων του Δημοσίου Τομέα που υποστηρίζουν τις διαδικασίες διαχείρισης οικονομικών μεγεθών στο Ευρώ | 70.139 |
| Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΟ ΕΥΡΩ | 163.375 |
| ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ, ΣΤΟ ΕΥΡΩ | 94.192 |
| ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΥΡΩ | 56.723 |
| ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩ | 31.054 |
| ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Ν.Α. ΚΙΛΚΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ | 68.379 |
| ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΥΡΩ | 148.907 |
| ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ "ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ" ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΣΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ, ΣΤΟ ΕΥΡΩ | 76.185 |
| ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ | 71.325 |
| ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Ν.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ | 139.105 |
| ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΛΥΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩ | 92.634 |
| ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Ι.Κ.Υ. ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ | 75.077 |
| Προσαρμογή των Πληροφοριακών Συστημάτων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σάμου που υποστηρίζουν τις διαδικασίες διαχείρισης οικονομικών μεγεθών σε ΕΥΡΩ | 68.379 |
| ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ "ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ" ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ, ΣΤΟ ΕΥΡΩ | 98.348 |
| Προσαρμογή των Πληροφοριακών Συστημάτων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Πέλλας που υποστηρίζουν τις διαδικασίες διαχείρισης οικονομικών μεγεθών σε ΕΥΡΩ | 84.150 |
| ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΙΔΩΝ «ΠΑΝ. & ΑΓΛ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ» ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ, ΣΤΟ ΕΥΡΩ | 137.133 |
| ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΕΛΠΙΣ» ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ, ΣΤΟ ΕΥΡΩ | 98.348 |
| ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ, ΣΤΟ ΕΥΡΩ | 86.574 |
| ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ, ΣΤΟ ΕΥΡΩ | 98.348 |
| ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ "ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ" ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ, ΣΤΟ ΕΥΡΩ | 56.792 |
| ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ, ΣΤΟ ΕΥΡΩ | 106.659 |
| ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ, ΣΤΟ ΕΥΡΩ | 84.496 |
| ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ, ΣΤΟ ΕΥΡΩ | 89.760 |
| ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΣΤΟ ΕΥΡΩ | 52.637 |
| ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ, ΣΤΟ ΕΥΡΩ | 106.659 |
| ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΩΦΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΣΤΟ ΕΥΡΩ | 62.333 |
| ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ, ΣΤΟ ΕΥΡΩ | 73.415 |
| ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ, ΣΤΟ ΕΥΡΩ | 90.037 |
| ΝΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΕΥΡΩ | 69.259 |
| ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ, ΣΤΟ ΕΥΡΩ | 157.218 |
| ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΚΥ ΛΕΡΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ, ΣΤΟ ΕΥΡΩ | 74.800 |
| ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΠΑΘ/ΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ "Η ΑΓ.ΕΛΕΝΗ" ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ, ΣΤΟ ΕΥΡΩ | 84.496 |
| ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ, ΣΤΟ ΕΥΡΩ | 81.726 |
| ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ, ΣΤΟ ΕΥΡΩ | 113.585 |
| ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ, ΣΤΟ ΕΥΡΩ | 121.342 |
| ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ, ΣΤΟ ΕΥΡΩ | 98.348 |
| ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ, ΣΤΟ ΕΥΡΩ | 70.783 |
| ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ, ΣΤΟ ΕΥΡΩ | 78.955 |
| "ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΣΤΟ ΕΥΡΩ" | 50.237 |
| ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟΥ "ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ" ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΣΤΟ ΕΥΡΩ | 84.496 |
| ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ | 102.475 |
| ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ" ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝ. ΜΕΓΕΘΩΝ, ΣΤΟ ΕΥΡΩ | 76.185 |
