|
|
Οικονομικά & Χρηματοπιστωτικά |
[ 9/3/2010 ] Τελευταία Ενημέρωση |
|
| Η αναλυτική αντιστοίχηση της ορολογίας του προγράμματος SDDS,στην Ελληνική γλώσσα,έγινε με πρωταρχικό σκοπό να διευκολύνει τους Έλληνες χρήστες να αξιοποιήσουν όσο το δυνατόν καλύτερα την έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση που παρέχεται διεθνώς ως εικόνα της Ελληνικής Οικονομίας. Τα επίσημα στοιχεία που παρουσιάζονται στη σελίδα αυτή παράγονται απο, την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤΕ), την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (ΕΣΥΕ) και το Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών (ΥΠΟΙΟ). Τα στοιχεία που παρουσιάζονται σ' αυτή τη σελίδα αντιστοιχούν στα στοιχεία που περιγράφονται στον πίνακα "Δελτία Προτύπων Διάδοσης" του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Για μια πληρέστερη εξήγηση του DSBB και των Στατιστικών Προτύπων στα οποία η Ελλάδα έχει δεσμευτεί, παρακαλώ ανατρέξτε στην ηλ. δ/νση DSBB Αρχική Σελίδα. |
|
[Πραγματικός Τομέας] [Δημοσιονομικός Τομέας] [Χρηματοπιστωτικός Τομέας] [Εξωτερικός Τομέας] [Πληθυσμός] [Άλλοι Τομείς εκτός SDDS] [Υπομνήσεις] |
| Κατηγορίες και Ανάλυση Δεδομένων | Περιγραφή Νομισματικής Μονάδας | Δεδομένα | (%) μεταβολή έναντι προηγούμενης Περιόδου | (%) μεταβολή έναντι αντίστοιχης περσινής Περιόδου | Περισσότερες Πληροφορίες | ||
| Χρονική Περίοδος | Τελευταία Διαθέσιμα Στοιχεία | Τελευταία Διαθέσιμα Στοιχεία -1 | |||||
| Εθνικοί Λογαριασμοί | web.statistics. gr/IMF_eng.asp |
||||||
| ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές | Σε τρέχουσες τιμές, Εκατ. Ευρώ | Q3/09 | 59642 | 59659 | 0.0 | -0.9 | |
| Τελική Ιδιωτική Κατανάλωση | Σε τρέχουσες τιμές, Εκατ. Ευρώ | Q3/09 | 43630 | 42790 | 2.0 | 0.3 | |
| Συλλογική κατανάλωση | Σε τρέχουσες τιμές, Εκατ. Ευρώ | Q3/09 | 11484 | 11400 | 0.7 | 11.8 | |
| Ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου | Σε τρέχουσες τιμές, Εκατ. Ευρώ | Q3/09 | 9416 | 9377 | 0.4 | -18.5 | |
| Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών | Σε τρέχουσες τιμές, Εκατ. Ευρώ | Q3/09 | 10168 | 11380 | -10.7 | -25.3 | |
| Εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών | Σε τρέχουσες τιμές, Εκατ. Ευρώ | Q3/09 | 16690 | 16409 | 1.7 | -16.8 | |
| ΑΕΠ σε σταθερές τιμές | Σε σταθερές τιμές, 1995=100 Εκατ. Ευρώ | Q3/09 | 45736 | 45929 | -0.4 | -1.7 | |
| Ιδιωτική τελική κατανάλωση | Σε σταθερές τιμές 1995=100 Εκατ. Ευρώ | Q3/09 | 33422 | 33295 | 0.4 | -0.8 | |
| Συλλογική κατανάλωση | Σε σταθερές τιμές 1995=100 Εκατ. Ευρώ | Q3/09 | 8262 | 8190 | 0.9 | 9.4 | |
| Ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου | Σε σταθερές τιμές 1995=100 Εκατ. Ευρώ | Q3/09 | 7871 | 7884 | -0.2 | -18.6 | |
| Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών | Σε σταθερές τιμές 1995=100 Εκατ. Ευρώ | Q3/09 | 8571 | 8790 | -2.5 | -21.7 | |
| Εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών | Σε σταθερές τιμές 1995=100 Εκατ. Ευρώ | Q3/09 | 13502 | 13913 | -3.0 | -16.5 | |
| Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής | Προσωρινά στοιχεία | Dec/09 | 84.1 | 87.2 | -3.7 | -7.6 | web.statistics. gr/IMF_eng.asp |
| Απασχόληση | Τριμηνιαία στοιχεία, προσωρινά. Χωρίς εποχική εξομάλυνση | Q3/09 | 5005.3 | 4974.5 | 0.6 | 1.2 | web.statistics. gr/IMF_eng.asp |
| Ανεργία | Τριμηνιαία στοιχεία, προσωρινά χωρίς εποχική εξομάλυνση | Q3/09 | 465.1 | 442.6 | 5.1 | 31.0 | web.statistics. gr/IMF_eng.asp |
| Ποσοστό ανεργίας | Μεταβολή σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο και με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγουμένους μηνός,σε απόλυτες τιμές. | Q3/09 | 9.3 | 8.9 | 4.5 | 29.2 | web.statistics. gr/IMF_eng.asp |
| Μισθοί / Ημερομίσθια | Εκτιμήσεις 1999=100 | Q3/09 | 183.6 | 182.5 | 0.6 | 6.9 | web.statistics. gr/IMF_eng.asp |
| Δείκτης Τιμων Καταναλωτή | 2005=100 | Feb/10 | 112.48 | 113.08 | -0.5 | 2.8 | web.statistics. gr/IMF_eng.asp |
| Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία | 2005=100 | Jan/10 | 118.4 | 117.1 | 1.2 | 5.8 | web.statistics. gr/IMF_eng.asp |
| Κατηγορίες και Ανάλυση Δεδομένων | Περιγραφή Νομισματικής Μονάδας | Δεδομένα | (%) μεταβολή έναντι προηγούμενης Περιόδου | (%) μεταβολή έναντι αντίστοιχης περσινής Περιόδου | Περισσότερες Πληροφορίες | ||
| Χρονική Περίοδος | Τελευταία Διαθέσιμα Στοιχεία | Τελευταία Διαθέσιμα Στοιχεία -1 | |||||
| Γενική Κυβέρνηση | Προσωρινά στοιχεία 2nd report 2008 | web.statistics. gr/IMF_eng.asp |
|||||
| Έσοδα | Σε τρέχουσες τιμές. Εκατ Ευρώ | 2008 | 97043 | 91495 | 6.1 | ||
| Έξοδα | Σε τρέχουσες τιμές Εκατ.Ευρώ | 2008 | 115550 | 99782 | 15.8 | ||
| Ισοζύγιο, Έλλειμμα / Πλεόνασμα | Σε τρέχουσες Εκατ. Ευρώ | 2008 | -18507 | -8287 | 123.3 | ||
| ως % του ΑΕΠ | Εκατ.Ευρώ | 2008 | -7.74 | -3.66 | |||
| Χρηματοδότηση της Γενικής Κυβέρνησης, Ισοζύγιο | Εκατ.Ευρώ | ||||||
| Νόμισμα και Καταθέσεις | Εκατ.Ευρώ | 2008 | 30 | -304 | -109.9 | ||
| Άλλα χρεόγραφα εκτός μετοχών (εξαιρούνται παράγωγα) | Εκατ.Ευρώ | 2008 | 21765 | 14372 | 51.4 | ||
| Βραχυπρόθεσμα | Εκατ.Ευρώ | 2008 | 3871 | 682 | 467.6 | ||
| Μακροπρόθεσμα | Εκατ.Ευρώ | 2008 | 17894 | 13690 | 30.7 | ||
| Δάνεια | Εκατ.Ευρώ | 2008 | -1000 | -2090 | -52.2 | ||
| Βραχυπρόθεσμα | Εκατ.Ευρώ | 2008 | 44 | -122 | -136.1 | ||
| Μακροπρόθεσμα | Εκατ.Ευρώ | 2008 | -1044 | -1968 | -47.0 | ||
| Άλλες κινήσεις | Εκατ.Ευρώ | 2008 | -2288 | -3691 | -38.0 | ||
| Σύνολο | Εκατ. Ευρώ | 2008 | 18507 | 8287 | 123.3 | ||
| Προϋπολογισμός Κεντρικής Κυβέρνησης | Προσωρινά στοιχεία | www.mof-glk.gr/ en/sdds.htm |
|||||
| Έσοδα | Εκατ.Ευρώ | Jan/10 | 5680 | 5680 | 0.0 | 17.3 | |
| -Εξοδα | Εκατ.Ευρώ | Jan/10 | 5101 | 11827 | -56.9 | -22.8 | |
| Ισοζύγιο Έλλειμμα / Πλεόνασμα | Εκατ.Ευρώ | Jan/10 | 579 | -6147 | -109.4 | -132.8 | |
| Προϋπολογισμός Κεντρικής Κυβέρνησης |
Προσωρινά ετήσια | ||||||
| Έσοδα | Εκατ.Ευρώ | 2009 | 50550 | 57252 | -11.7 | ||
| Έξοδα | Εκατ.Ευρώ | 2009 | 89584 | 75658 | 18.4 | ||
| Ισοζύγιο Προϋπολογισμού Έλλειμμα/Πλεόν ασμα |
Εκατ.Ευρώ | 2009 | -39034 | -18406 | 112.1 | ||
| Προσαρμογές σε ταμειακή βάση | Εκατ.Ευρώ | 2009 | 1144 | -495 | -331.1 | ||
| Ταμειακό Ισοζύγιο | Εκατ.Ευρώ | 2009 | -37890 | -18901 | 100.5 | ||
| Χρηματοδότηση (*) | Εκατ.Ευρώ | 2009 | 37890 | 18901 | 100.5 | ||
| Έντοκα Γραμμάτια | Εκατ.Ευρώ | 2009 | 4363 | 4588 | -4.9 | ||
| Ομόλογα | Εκατ.Ευρώ | 2009 | 35902 | 17359 | 106.8 | ||
| Δάνεια | Εκατ.Ευρώ | 2009 | -3504 | -1487 | 135.6 | ||
| Μεταβολή Διαθεσίμων | Εκατ.Ευρώ | 2009 | 1129 | -1559 | -172.4 | ||
| Συνολικό Χρέος (Δεν περιλαμβάνεται το εγγυημένο από την Κεντρική Κυβέρνηση Χρέος ) |
www.mof-glk.gr/ en/sdds.htm |
||||||
| Συνολικό Χρέος(Δεν περιλαμβάνεται το εγγυημένο από την Κεντρική Κυβέρνηση χρέος) |
Εκατ.Ευρώ | Q4/09 | 298524.20 | 297920.91 | 0.2 | ||
| Κατανομή κατά νόμισμα | Εκατ.Ευρώ | Q4/09 | 298524.20 | 297920.91 | 0.2 | ||
| α)Ευρώ | Εκατ.Ευρώ | Q4/09 | 297264.30 | 296671.55 | 0.2 | ||
| β)Νομίσματα εκτος ζώνης Ευρώ | Εκατ.Ευρώ | Q4/09 | 1259.90 | 1249.36 | 0.8 | ||
| Κατανομή κατά υπολειπόμενη διάρκεια | Εκατ.Ευρώ | Q4/09 | 262905.30 | 261898.40 | 0.4 | ||
| α) Βραχυπρόθεσμο (μέχρι 1 έτος) | Εκατ.Ευρώ | Q4/09 | 28237.90 | 34274.20 | -17.6 | ||
| β) Μεσοπρόθεσμο (μέχρι 5 έτη) | Εκατ.Ευρώ | Q4/09 | 109664.70 | 109715.00 | -0.05 | ||
| γ) Μακροπρόθεσμο (περισσότερα των 5 ετών) | Εκατ.Ευρώ | Q4/09 | 125002.70 | 117909.20 | 6.0 | ||
| Ύψος εγγυήσεων | Εκατ.Ευρώ | Q4/09 | 25851.70 | 25667.90 | 0.7 | ||
| Κατηγορίες και Ανάλυση Δεδομένων | Περιγραφή Νομισματικής Μονάδας | Δεδομένα | (%) μεταβολή έναντι προηγούμενης Περιόδου | (%) μεταβολή έναντι αντίστοιχης περσινής Περιόδου | Περισσότερες Πληροφορίες | ||
| Χρονική Περίοδος | Τελευταία Διαθέσιμα Στοιχεία | Τελευταία Διαθέσιμα Στοιχεία -1 | |||||
| Αναλυτικοί Λογαριασμοί του Τραπεζικού τομέα | Εκατ.Ευρώ | www.bankofgreec e.gr/BogDocume ntEn/Data-Fina ncial_Sector.x ls |
|||||
| Νομισματικά μεγέθη | Εκατ.Ευρώ | ||||||
| Καταθέσεις μιας ημέρας | Εκατ.Ευρώ | Jan/10 | 100.493 | 103.166 | |||
| Καταθέσεις υπό προειδοποίηση έως διάστημα 3 μηνών | Εκατ.Ευρώ | Jan/10 | 3.214 | 3.140 | |||
| Καταθέσεις προθεσμίας έως διάστημα 2 ετών | Εκατ.Ευρώ | Jan/10 | 130.887 | 134.003 | |||
| Συμφωνίες επαναγοράς | Εκατ.Ευρώ | Jan/10 | 174 | 189 | |||
| Μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων διαθεσίμων | Εκατ.Ευρώ | Jan/10 | 1.500 | 1.539 | |||
| Χρεόγραφα διάρκειας έως διάστημα 2 ετών | Εκατ.Ευρώ | Jan/10 | -75 | -70 | |||
| Πιστώσεις προς τη Γενική Κυβέρνηση των χωρών της ζώνης του Ευρώ, δηλαδή δάνεια προς τη Γενική Κυβέρνηση και τίτλοι εκδοθέντες από αυτή μείον τις καταθέσεις της Κεντρικής Κυβέρνησης | Εκατ.Ευρώ | Jan/10 | 68.663 | 66.960 | |||
| Πιστώσεις (δάνεια) προς το μη Νομισματικό Χρηματοπιστωτι κό Τομέα της ζώνης του Ευρώ ( μη συμπεριλαμβανο μένης της Γεν.Κυβέρνησης ) |
Εκατ.Ευρώ | Jan/10 | 195.845 | 194.830 | |||
| Καθαρή θέση έναντι των μη κατοίκων της ζώνης του Ευρώ | Εκατ.Ευρώ | Jan/10 | 30.936 | 33.778 | |||
| Αναλυτικοί Λογαριασμοί της Κεντρικής Τράπεζας | Εκατ.Ευρώ | www.bankofgreec e.gr/BogDocume ntEn/Data-Fina ncial_Sector.x ls |
|||||
| Νομισματική Βάση | Εκατ.Ευρώ | Jan/10 | 75.864 | 78.855 | |||
| Πιστώσεις (δάνεια και τίτλοι πλην μετοχών) προς τη Γενική Κυβέρνηση των χωρών της ζώνης του Ευρώ | Εκατ.Ευρώ | Jan/10 | 26.829 | 28.061 | |||
| Πιστώσεις (δάνεια) προς το μη Κυβερνητικό Τομέα των χωρών της ζώνης του Ευρώ (μη συμπεριλαμβανο μένων των Λοιπών Νομισματικών Χρηματοπιστωτι κών Ιδρυμάτων) |
Εκατ.Ευρώ | Jan/10 | 357 | 356 | |||
| Καθαρή θέση έναντι των μη κατοίκων της ζώνης του Ευρώ | Εκατ.Ευρώ | Jan/10 | 2.243 | 2.340 | |||
| Επιτόκια | www.ecb.int/sta ts/monetary/ra tes/html/index .en.html |
||||||
| Βασικά επιτόκια της Κεντρικής Τράπεζας | |||||||
| Αποδόσεις τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου | Μέσος όρος μηνός | eng.bankofgreec e.gr/en/statis tics/market.as p?id=32 |
|||||
| α. Απόδοση ετησίων έντοκων γραμματίων κατά την έκδοση | Jan/10 | 2,2 | 0,91 | www.mof-glk.gr/ en/debt/histor ical/12mhn.htm |
|||
| β. Απόδοση 10ετών ομολόγων | Jan/10 | 6,02 | 4,59 | www.bankofgreec e.gr/BogDocume ntEn/Data-Fina ncial_Sector.x ls |
|||
| Επιτόκια καταθέσεων και δανείων | Μέσος όρος μηνός | eng.bankofgreec e.gr/en/statis tics/Epitokia. htm |
|||||
| Χρηματιστηριακή Αγορά |
Ανακοινώνεται καθημερινά από το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών | www.ase.gr/defa ult_en.asp |
|||||
| Δείκτης Τιμών Μετοχών (Γενικός) | 1980=100 (στοιχεία τέλους του μηνός) | Feb/10 | 1.913,2 | 2.048,3 | www.bankofgreec e.gr/BogDocume ntEn/Data-Fina ncial_Sector.x ls |
||
| Κατηγορίες και Ανάλυση Δεδομένων | Περιγραφή Νομισματικής Μονάδας | Δεδομένα | (%) μεταβολή έναντι προηγούμενης Περιόδου | (%) μεταβολή έναντι αντίστοιχης περσινής Περιόδου | Περισσότερες Πληροφορίες | ||
| Χρονική Περίοδος | Τελευταία Διαθέσιμα Στοιχεία | Τελευταία Διαθέσιμα Στοιχεία -1 | |||||
| Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών | www.bankofgreec e.gr/BogDocume ntEn/Balance_o f_Payments-Dat a.xls |
||||||
| Α.Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών | Εκατ.Ευρώ | Dec/09 | -3614.0 | -2808.2 | |||
| Α1.Εξαγωγές Αγαθών | Εκατ.Ευρώ | Dec/09 | 1469.2 | 1215.4 | |||
| Α.2. Εισαγωγές Αγαθών | Εκατ.Ευρώ | Dec/09 | 4241.8 | 3627.4 | |||
| Α.3. Εξαγωγές υπηρεσιών | Εκατ.Ευρώ | Dec/09 | 1791.3 | 1487.2 | |||
| Α4.Εισαγωγές Υπηρεσιών | Εκατ.Ευρώ | Dec/09 | 1369.5 | 1175.2 | |||
| Α.5 Ισοζύγιο εισοδημάτων | Εκατ.Ευρώ | Dec/09 | 317.9 | 296.7 | |||
| Α.6 Ισοζύγιο εισοδημάτων | Εκατ.Ευρώ | Dec/09 | 1220.5 | 940.2 | |||
| Α.7 Ισοζύγιο τρεχουσών μεταβιβάσεων | Εκατ.Ευρώ | Dec/09 | 329.6 | 268.2 | |||
| Α.8 Ισοζύγιο τρεχουσών μεταβιβάσεων | Εκατ.Ευρώ | Dec/09 | 240.2 | 332.9 | |||
| Β. Ισοζύγιο κίνησης κεφαλαίων | Εκατ.Ευρώ | Dec/09 | 53.6 | 428.7 | |||
| Β.1 Ισοζύγιο κίνησης κεφαλαίων | Εκατ.Ευρώ | Dec/09 | 84.4 | 454.0 | |||
| Β.2 Ισοζύγιο κίνησης κεφαλαίων | Εκατ.Ευρώ | Dec/09 | 30.8 | 25.3 | |||
| Γ.Ισοζύγιο χρηματοοικονομ ικών συναλλαγών |
Εκατ.Ευρώ | Dec/09 | 2453.5 | 2681.9 | |||
| Γ.1 Άμεσες επενδύσεις | Εκατ.Ευρώ | Dec/09 | -243.7 | -33.2 | |||
| Γ.1.1 Στο εξωτερικό | Εκατ.Ευρώ | Dec/09 | -318.0 | -50.0 | |||
| Γ.1.2 Στην Ελλάδα | Εκατ.Ευρώ | Dec/09 | 74.3 | 16.8 | |||
| Γ.2 Επενδύσεις Χαρτοφυλακίου | Εκατ Ευρώ | Dec/09 | -5070.2 | 8180.8 | |||
| Γ.2.1 Απαιτήσεις | Εκατ.Ευρώ | Dec/09 | -753.7 | 4786.1 | |||
| Γ.2.2 Υποχρεώσεις | Εκατ.Ευρώ | Dec/09 | -4316.5 | 3394.7 | |||
| Γ.3 Λοιπές Επενδύσεις | Εκατ.Ευρώ | Dec/09 | 7819.4 | -5445.7 | |||
| Γ.3.1 Απαιτήσεις | Dec/09 | 270.2 | -2942.4 | ||||
| Γ.3.2 Υποχρεώσεις | Εκατ.Ευρώ | Dec/09 | 7549.2 | -2503.3 | |||
| Γ.4 Μεταβολή συναλλαγματικώ ν διαθεσίμων |
Εκατ.Ευρώ | Dec/09 | -52.0 | -20.0 | |||
| Δ. Τακτοποιηταία στοιχεία | Εκατ.Ευρώ | Dec/09 | 656.9 | -302.4 | |||
| Συναλλαγματικά διαθέσιμα - σύμφωνα με τον ορισμό της ΕΚΤ- (σύνολο απαιτήσεων και υποχρεώσεων) | Εκατ.Ευρώ | Feb/10 | 3837 | 3798 | www.bankofgreec e.gr/BogDocume ntEn/Internati onal_Reserves- Templates-Data .xls |
||
| A. Συναλλαγματικά διαθέσιμα |
Εκατ.Ευρώ | Feb/10 | 3837 | 3798 | |||
| A.1 Νομισματικός χρυσός | Εκατ.Ευρώ | Feb/10 | 2770 | 2770 | |||
| A.1α Νομισματικός χρυσός | Εκατ. ουγγιές | Feb/10 | 3.613 | 3.614 | |||
| A.2 Ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα | Εκατ.Ευρώ | Feb/10 | 789 | 778 | |||
| A.3 Συν/τική θέση στο ΔΝΤ | Εκατ.Ευρώ | Feb/10 | 192 | 190 | |||
| A.4 Ξένο Συνάλλαγμα | Εκατ.Ευρώ | Feb/10 | 86 | 60 | |||
| A.5 Άλλες απαιτήσεις | Εκατ.Ευρώ | Feb/10 | 0 | 0 | |||
| A.5.1Χρηματοοικ ονομικά παράγωγα |
Εκατ.Ευρώ | Feb/10 | 0 | 0 | |||
| Πίνακας διεθνών συναλλαγματικώ ν διαθεσίμων και συναφείς απαιτήσεις |
Εκατ.Ευρώ | Jan/10 | 3798 | 3857 | www.bankofgreec e.gr/BogDocume ntEn/Internati onal_Reserves- Templates-Data .xls |
||
| Διεθνής Επενδυτική Θέση | Εκατ.Ευρώ | Q3/09 | -208146 | -196218 | www.bankofgreec e.gr/BogDocume ntEn/Internati onal_Investmen t_Position-Dat a.xls |
||
| 1.Άμεσες Επενδύσεις | Εκατ.Ευρώ | Q3/09 | -9448 | -5331 | |||
| 1.1 Στο Εξωτερικό | Εκατ.Ευρώ | Q3/09 | 27458 | 27260 | |||
| 1.2 Στην Ελλάδα | Εκατ.Ευρώ | Q3/09 | 36906 | 32591 | |||
| 2. Επενδύσεις Χαρτοφυλακίου | Εκατ.Ευρώ | Q3/09 | -149034 | -138625 | |||
| 2.1 Απαιτήσεις | Εκατ.Ευρώ | Q3/09 | 99365 | 90740 | |||
| 2.1.1 Μετοχές | Εκατ.Ευρώ | Q3/09 | 17900 | 14795 | |||
| 2.1.2 Χρεόγραφα | Εκατ.Ευρώ | Q3/09 | 80215 | 75032 | |||
| 2.2 Υποχρεώσεις | Εκατ.Ευρώ | Q3/09 | 247149 | 228452 | |||
| 2.2.1 Μετοχές | Εκατ.Ευρώ | Q3/09 | 23246 | 18382 | |||
| 2.2.2 Χρεόγραφα | Εκατ.Ευρώ | Q3/09 | 223903 | 210070 | |||
| 4. Λοιπές Επενδύσεις | Εκατ.Ευρώ | Q3/09 | -54406 | -56062 | |||
| 4.1 Απαιτήσεις | Εκατ.Ευρώ | Q3/09 | 123949 | 123838 | |||
| 4.2 Υποχρεώσεις | Εκατ.Ευρώ | Q3/09 | 179805 | 178787 | |||
| 5.Συναλλαγματικ ά διαθέσιμα |
Εκατ.Ευρώ | Q3/09 | 3492 | 2688 | |||
| Εμπορικό Ισοζύγιο | www.statistics. gr/portal/page /portal/ESYE/B UCKET/A0902/Pr essReleases/A0 902_SFC02_DT_M M_09_2009_01_P _EN.pdf |
||||||
| -Σύνολο Εξαγωγών | Προσωρινά στοιχεία | Dec/09 | 1225.7 | 1146.8 | 6.9 | -5.5 | |
| -Σύνολο Εισαγωγών | Προσωρινά στοιχεία | Dec/09 | 3337.6 | 3957.2 | -15.7 | -14.8 | |
| Εμπορικό Ισοζύγιο | Προσωρινά στοιχεία | Dec/09 | -2111.9 | -2810.4 | -24.9 | -19.3 | |
| Ακαθάριστο Εξωτερικό Χρέος | Εκατ.Ευρώ προσωρινά στοιχεία | Q3/09 | 406063 | 391257 | www.bankofgreec e.gr/BogDocume ntEn/Gross_Ext ernal_Debt_Pos ition-Data.xls |
||
| Συναλλαγματικές Ισοτιμίες |
www.ecb.int/sta ts/exchange/eu rofxref/html/i ndex.en.html |
||||||
| Κατηγορίες και Ανάλυση Δεδομένων | Περιγραφή Νομισματικής Μονάδας | Δεδομένα | (%) μεταβολή έναντι προηγούμενης Περιόδου | (%) μεταβολή έναντι αντίστοιχης περσινής Περιόδου | Περισσότερες Πληροφορίες | ||
| Χρονική Περίοδος | Τελευταία Διαθέσιμα Στοιχεία | Τελευταία Διαθέσιμα Στοιχεία -1 | |||||
| Πληθυσμός | Οριστικά στοιχεία στο μέσο του έτους | 2008 | 11.237.068 | 11.192.849 | web.statistics. gr/IMF_eng.asp |
||
| ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ | οριστικά στοιχεία υπολογιζόμενου πληθυσμού στο μέσο του έτους, άρρενες |
2008 | 5.565.281 | 5.543.018 | |||
| Οριστικά στοιχεία Υπολογιζόμενου πληθυσμού στο μέσο του έτους, θήλεις |
2008 | 5.671.787 | 5.649.831 | ||||
| 1 | Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής/Ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής δεν περιλαμβάνει "Κατασκευές" *Προσωρινά στοιχεία ** Αναθεωρημένα στοιχεία |
| 2 | Προϋπολογισμός Κεντρικής Κυβέρνησης/ Η Ελλάδα κάνει χρήση της επιλογής "ευελιξίας"για την περιοδικότητα των στοιχείων χρηματοδότησης.Τα στοιχεία αυτά θα δημοσιευτούν σε ετήσια βάση μέσα ένα μήνα μετά από την λήξη του ημερολογιακού έτους. |
| 3 | ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΧΡΕΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ/Από το τρίμηνο Q3 02 συμπεριλαμβάνονται στο συνολικό χρέος κεντρικής κυβέρνησης τα προμέτοχα και οι τιτλοποιήσεις. Από το τρίμηνο Q4 02 συμπεριλαμβάνονται επί πλέον τα μετατρέψιμα ομόλογα. |
| 4 | ΧΡΕΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ/ Υφιστάμενος όγκος ομολόγων, εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου και Βραχυπρόθεσμων Τίτλων (E.C.P) (οι τρεις αυτές κατηγορίες τίτλων αντιπροσωπεύουν ποσοστό 70-75!ekato! περίπου του συνολικού χρέους κεντρικής κυβέρνησης). Δεν περιλαμβάνονται τα προμέτοχα, οι τιτλοποιήσεις και τα μετατρέψιμα ομόλογα. |
| 5 | Εμπορικό Ισοζύγιο/Αναθεωρημένα στοιχεία |
| 6 | Συναλλαγματικές Ισοτιμίες/Η διάδοση των στοιχείων των συναλλαγματικών ισοτιμιών γίνεται υπό τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας |